来源:同花顺iNews
2023-07-31 06:55:29
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,激智科技(300566)获外资卖出4.73万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有激智科技52.69万股,占流通股0.23%,累计持股成本22.96元,持股亏损25.99%。
激智科技最近5个交易日下跌0.88%,陆股通累计净卖出62.25万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价17.21元;最近20个交易日下跌7.01%,陆股通累计净卖出58.69万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价17.95元;最近60个交易日上涨1.98%,陆股通累计净卖出150.95万股,占流通盘0.66%,区间平均卖出价17.84元。
激智科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-28 | 52.69万 | 0.23 | -79.76万 | -4.73万 | 22.96 |
| 2023-7-27 | 57.42万 | 0.25 | -210.6万 | -12.3万 | 22.45 |
| 2023-7-26 | 69.72万 | 0.31 | -304.93万 | -17.54万 | 21.51 |
| 2023-7-25 | 87.26万 | 0.38 | -182.27万 | -10.41万 | 20.68 |
| 2023-7-24 | 97.67万 | 0.43 | -296.87万 | -17.27万 | 20.35 |
| 2023-7-21 | 114.94万 | 0.50 | -228.04万 | -13.15万 | 19.87 |
| 2023-7-20 | 128.09万 | 0.56 | -481.3万 | -27.14万 | 19.61 |
| 2023-7-19 | 155.23万 | 0.68 | -595.82万 | -33.15万 | 19.28 |
| 2023-7-18 | 188.39万 | 0.83 | -286.35万 | -15.57万 | 19.05 |
| 2023-7-14 | 203.96万 | 0.89 | -105.42万 | -5.67万 | 19.00 |
关键词: