来源:东方财富Choice数据
2023-06-15 18:37:44
(资料图片)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,大湖股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。大湖股份当日收报6.44元,涨跌幅-3.74%,振幅15.51%,换手率23.91%,成交额7.8亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 1744.16 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1384.82 | - | - |
| 3 | 东方财富证券杭州城星路营业部 | 1308.9 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1004.65 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 887.21 | - | - |
| 合计 | - | 6329.74 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1024.25 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 810.75 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 736.18 | - |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 704.91 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 651.93 | - |
| 合计 | - | - | 3928.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: