来源:中财网
2023-04-17 11:58:05
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2023-045 2023年第一季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(相关资料图)
现将中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)2023
年第一季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅:
一、混凝土签约及销售情况
单位:万方
| 项 目 | 2023年第一季度 | 较上年同期变动 |
| 签约量 | 1,943.26 | -13.35% |
| 销售量 | 992.64 | -0.58% |
2023年第一季度,公司签约量超 10万方以上的重大项目如
下:
单位:万方
| 序号 | 施工地点 | 项目合同名称 | 签约量 |
| 1 | 四川 | 蓝城文旅康养产业园项目 | 27.00 |
| 2 | 广东 | 广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛-尖)土地开发项目地下环路及公共地下空2间(二期)工程子项目 南段、综合管廊工2 程子项目 南段设计施工总承包工程 | 23.99 |
| 3 | 重庆 | 重庆东站铁路综合交通枢纽高铁新经济区基础设施工程(开成路、兴塘路、东侧集散 通道一期) | 18.20 |
| 4 | 重庆 | 24 4 重庆轨道 号线一期 标 | 17.90 |
| 5 | 陕西 | CCBD华润置地西安 商业项目总承包工程 (一标段) | 16.99 |
| 6 | 湖南 | 中建桃李九章项目 | 15.00 |
| 7 | 陕西 | 马家堡至泾阳高速公路设计施工总承包项 目 | 15.00 |
| 8 | 贵州 | 贵安时代城市花园项目 | 15.00 |
| 9 | 贵州 | 贵州医科大学新校区项目(一期) | 15.00 |
| 10 | 广东 | 南海粤海智能制造产业项目 | 15.00 |
| 11 | 湖北 | EPC 龙泉社区(三期) 项目 | 14.27 |
| 12 | 重庆 | EPC 科学大道二期工程 二标段项目 | 13.24 |
| 13 | 湖南 | V 长沙绿地 岛项目 | 13.00 |
| 14 | 湖北 | ppp 武汉市汤逊湖流域综合治理 项目 | 13.00 |
| 15 | 福建 | 惠安县惠泉片区改造建设工程(安置房)工 程 | 12.42 |
| 16 | 重庆 | 2# 4# 美心春风智能门项目一期 楼、 楼工程 | 12.21 |
| 17 | 陕西 | (DK-10-1) 大悦未来城臻悦府 一期项目 | 12.20 |
| 18 | 四川 | 生物城人才公寓四期项目 | 12.00 |
| 19 | 陕西 | 沣和苑项目 | 11.66 |
| 20 | 陕西 | EPC 昆明路公租房 总承包项目 | 11.22 |
| 21 | 江苏 | HK 8南京置地中心 地块( 期)商业总承包 工程 | 11.18 |
| 22 | 重庆 | 重庆轨道十八号线土建五标工程 | 11.00 |
| 23 | 广东 | 珠海金顺电子材料产业园项目 | 11.00 |
| 24 | 福建 | 新玺中心项目 | 10.93 |
| 25 | 湖北 | 南航武汉天河机场北工作区机务及配套设 施一期项目 | 10.86 |
| 26 | 浙江 | 宁波华茂国际学校国际图书馆项目 | 10.60 |
| 27 | 陕西 | 幸福林带建设工程项目 | 10.53 |
| 28 | 重庆 | 重庆大学附属肿瘤医院科学城院区建设工 程(一期)项目 | 10.44 |
| 29 | 江西 | 赣州南光凤凰居锦绣和园一期建设项目 | 10.10 |
| 30 | 广东 | 益海嘉里(广州)食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地综合食品加工项 目 | 10.07 |
| 31 | 湖北 | 2023 年襄阳市环线提速改造(内环)工程 | 10.00 |
| 32 | 陕西 | 西安直鑫旺晟商贸有限公司混凝土销售合 同 | 10.00 |
| 33 | 湖北 | 楚兴电子产品一期拓展项目总承包工程 | 10.00 |
| 34 | 上海 | 宁德时代未来能源(上海)研究院项目 | 10.00 |
| 35 | 四川 | 华润置地锦江悦府项目 | 10.00 |
| 36 | 四川 | 大北区一组团片区综合开发项目 | 10.00 |
| 合 计 | 470.99 |
上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2023年 4月 17日
关键词: