来源:金融界
2023-03-13 17:50:28
【资料图】
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 6.05 | 5.4% | 54047 | 38506 | 15541.0 | 0.5019% | -0.196% | -0.06% | 0.4719% |
中国电信 | 601728 | 7.25 | 9.35% | 42572 | 30808 | 11764.0 | 0.6005% | -0.212% | 0.262% | 0.8125% |
中国能建 | 601868 | 2.45 | 2.51% | 19142 | 8844 | 10298.0 | 0.7241% | -0.459% | -0.459% | 0.6011% |
中国石化 | 600028 | 5.52 | 5.95% | 22196 | 13083 | 9113.0 | 0.0958% | -0.031% | 0.0040% | 0.1048% |
农业银行 | 601288 | 3.01 | 1.01% | 15362 | 7749 | 7613.0 | 0.0254% | -0.029% | 0.014% | 0.1004% |
紫金矿业 | 601899 | 12.14 | 6.12% | 12319 | 6196 | 6123.0 | 0.2983% | -0.043% | -0.067% | 0.1903% |
三六零 | 601360 | 11.8 | 7.47% | 18867 | 13281 | 5586.0 | 0.7818% | -0.266% | -0.245% | 0.3508% |
*ST瑞德 | 600666 | 3.37 | 4.98% | 7687 | 2105 | 5582.0 | 2.3068% | 0.014% | 0.031% | 2.3618% |
工商银行 | 601398 | 4.4 | 1.38% | 12735 | 7281 | 5454.0 | 0.0202% | -0.017% | 0.0060% | 0.0172% |
中国建筑 | 601668 | 6.1 | 4.45% | 19562 | 14378 | 5184.0 | 0.1255% | -0.078% | -0.055% | -0.0145% |
中国中铁 | 601390 | 6.88 | 7.0% | 17629 | 13577 | 4052.0 | 0.199% | -0.073% | -0.051% | 0.226% |
特变电工 | 600089 | 22.2 | 7.35% | 7607 | 4090 | 3517.0 | 0.9052% | -0.15% | -0.081% | 0.3152% |
万通发展 | 600246 | 6.16 | 5.84% | 4100 | 1811 | 2289.0 | 1.1144% | -0.193% | -0.304% | 1.1514% |
中国石油 | 601857 | 5.67 | 4.23% | 10986 | 8770 | 2216.0 | 0.0137% | -0.014% | -0.0030% | 0.0217% |
石化油服 | 600871 | 2.14 | 2.39% | 4254 | 2042 | 2212.0 | 0.163% | -0.104% | -0.103% | 0.22% |
中国银行 | 601988 | 3.31 | 0.3% | 5759 | 3841 | 1918.0 | 0.0091% | -0.016% | 0.016% | 0.0361% |
中国核电 | 601985 | 6.6 | 1.69% | 5750 | 3840 | 1910.0 | 0.1013% | 0.0040% | -0.033% | 0.2423% |
用友网络 | 600588 | 27.59 | 10.01% | 2353 | 600 | 1753.0 | 0.513% | -0.028% | -0.015% | 0.431% |
中国铁建 | 601186 | 8.92 | 5.19% | 7118 | 5569 | 1549.0 | 0.1347% | -0.131% | -0.041% | 0.0567% |
圆通速递 | 600233 | 18.91 | 7.26% | 2069 | 519 | 1550.0 | 0.4504% | -0.021% | 0.016% | 0.3804% |
关键词: