来源:同花顺金融研究中心
2023-02-03 17:25:51
【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月3日,汇川技术(300124)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第6位,港资总计成交6.16亿。其中,买入4.88亿,卖出1.29亿,净买入3.59亿,净买入额占该股当日总成交量的35.54%。
汇川技术最近一个月上涨2.57%,上榜深股通9次,外资累计净买入5.82亿;近两个月上涨1.70%,上榜深股通9次,外资累计净买入5.82亿;今年以来上涨3.32%,上榜深股通9次,年内外资累计净买入5.82亿,截止今日收盘,汇川技术流通市值为1657.03亿。
汇川技术近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 深股通 | 4.88亿 | 1.29亿 | 3.59亿 | 6.16亿 |
| 2023-01-30 | 深股通 | 7.27亿 | 2.67亿 | 4.60亿 | 9.95亿 |
| 2023-01-20 | 深股通 | 4.27亿 | 2.80亿 | 1.47亿 | 7.06亿 |
| 2023-01-18 | 深股通 | 2.81亿 | 3.95亿 | -1.14亿 | 6.76亿 |
| 2023-01-17 | 深股通 | 3.05亿 | 3.65亿 | -5989.31万 | 6.71亿 |
| 2023-01-16 | 深股通 | 4.76亿 | 7.14亿 | -2.37亿 | 11.90亿 |
| 2023-01-13 | 深股通 | 10.09亿 | 7.60亿 | 2.49亿 | 17.69亿 |
| 2023-01-12 | 深股通 | 5.32亿 | 5.71亿 | -3888.09万 | 11.02亿 |
| 2023-01-11 | 深股通 | 1.56亿 | 3.38亿 | -1.83亿 | 4.94亿 |
| 2022-12-01 | 深股通 | 3.66亿 | 4.35亿 | -6888.47万 | 8.01亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看