来源:东方财富Choice数据
2023-01-31 17:38:09
(资料图片仅供参考)
2023年1月31日,星源材质发生了2笔大宗交易,总成交110.21万股,成交金额2545.54万元,成交均价23.10元。当日收盘报价23.25元,涨幅0.17%,成交金额8.89亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.86%,折价0.66%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.40万 | 1750.13万 | 1.97 | 23.21 | 23.25 | -0.17 | 国盛证券有限责任公司福州置地广场证券营业部 | 机构专用 |
| 2 | 34.81万 | 795.41万 | 0.89 | 22.85 | 23.25 | -1.72 | 机构专用 | 机构专用 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月31日,贵州百灵、乐普医疗、万华化学、怡合达、金诚信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-31)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002424 | 贵州百灵 | 3 | 7.34 | 8.22 | -10.71 | 5270.00万 | 3.87亿 | 101.97 |
| 300003 | 乐普医疗 | 4 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 1304.71万 | 2.91亿 | 55.11 |
| 600309 | 万华化学 | 1 | 93.88 | 96.61 | -2.83 | 280.50万 | 2.63亿 | 23.34 |
| 301029 | 怡合达 | 5 | 64.10 | 64.46 | -0.56 | 335.00万 | 2.15亿 | 270.71 |
| 603979 | 金诚信 | 1 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 583.41万 | 1.72亿 | 116.20 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 星源材质,大宗交易